2022年09月01日工商银行股票实时行情
¥4.36
-0.02 -0.46% 已收盘 09-01 15:00:00 北京时间
| 最高:4.37 | 今开:4.36 | 涨停:4.82 | 成交量:105.69万手 |
| 最低:4.35 | 昨收:4.38 | 跌停:3.94 | 成交额:4.61亿 |
| 量比:0.74 | 换手:0.04% | 市盈率(动):4.53 | 市盈率(TTM):4.36 |
| 委比:-16.97% | 振幅:0.46% | 市盈率(静):4.46 | 市净率:0.53 |
| 每股收益:1.00 | 股息(TTM):0.29 | 总股本:3564.06亿 | 总市值:1.55万亿 |
| 每股净资产:8.30 | 股息率(TTM):6.73% | 流通股:2696.12亿 | 流通值:1.18万亿 |
| 52周最高:4.60 | 52周最低:4.20 | 货币单位:CNY |




