| 2022年8月8日神力股份特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603819 | 证券简称: 神力股份 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 5211894.50 |
| 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 4918701.44 |
| 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 3884000.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2924662.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 2918826.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | 17089734.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 4097620.00 |
| 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 2785077.00 |
| 湘财证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 2512095.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2366066.00 |
2022年8月8日神力股份特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




