| 2022年8月8日神马电力特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603530 | 证券简称: 神马电力 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 5467395.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5154376.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4471733.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3905573.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3831460.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 华龙证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 11452211.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4711947.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4185560.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4032213.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3807330.00 |
2022年8月8日神马电力特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




