| 2022年8月8日精伦电子特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600355 | 证券简称: 精伦电子 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 24669780.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 9122064.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8130643.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 5644054.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 5385916.90 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5627364.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5381960.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5204228.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5091730.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4717429.00 |
2022年8月8日精伦电子特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




