2022年06月20日牧原股份股票实时行情
¥55.93
+1.08 +1.97% 已收盘 06-20 15:04:36 北京时间
| 最高:57.02 | 今开:55.55 | 涨停:60.34 | 成交量:38.38万手 |
| 最低:55.25 | 昨收:54.85 | 跌停:49.37 | 成交额:21.54亿 |
| 量比:0.79 | 换手:1.07% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
| 委比:47.37% | 振幅:3.23% | 市盈率(静):43.12 | 市净率:6.33 |
| 每股收益:-0.98 | 股息(TTM):0.25 | 总股本:53.22亿 | 总市值:2976.64亿 |
| 每股净资产:8.84 | 股息率(TTM):0.44% | 流通股:36.01亿 | 流通值:2014.06亿 |
| 52周最高:63.51 | 52周最低:38.82 | 货币单位:CNY |




