北交所概念(CN:BK0758)股票实时行情
| ¥1,065.07 | -3.34 -0.31% | 已收盘 12-17 15:59:54 | 北京时间 |
| 最高:1077.66 | 今开:1068.64 | 成交量:441.98万手 | 换手:1.24% |
| 最低:1063.44 | 昨收:1068.41 | 成交额:55.82亿 | 量比:1.04 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:7 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:939.62 | 下跌:10 | 总市值:7984.16亿 | 流通值:3989.19亿 |
| 货币单位:CNY |
2464北交所概念(CN:BK0758)股票实时行情
| ¥1,065.07 | -3.34 -0.31% | 已收盘 12-17 15:59:54 | 北京时间 |
| 最高:1077.66 | 今开:1068.64 | 成交量:441.98万手 | 换手:1.24% |
| 最低:1063.44 | 昨收:1068.41 | 成交额:55.82亿 | 量比:1.04 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:7 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:939.62 | 下跌:10 | 总市值:7984.16亿 | 流通值:3989.19亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
3累计有效投诉
12217