新浪100(SZ:399297)股票实时行情
| 4064.06 | -7.11 -0.17% | 已收盘 12-17 15:04:03 | 北京时间 |
| 最高:4074.60 | 今开:4069.00 | 成交量:1515.50万手 | 换手:1.74% |
| 最低:4056.75 | 昨收:4071.17 | 成交额:117.01亿 | 量比:1.08 |
| 52周最高:4125.18 | 上涨:-- | 振幅:0.44% | 平盘:-- |
| 52周最低:3004.30 | 下跌:-- | 总市值:-- |
2219新浪100(SZ:399297)股票实时行情
| 4064.06 | -7.11 -0.17% | 已收盘 12-17 15:04:03 | 北京时间 |
| 最高:4074.60 | 今开:4069.00 | 成交量:1515.50万手 | 换手:1.74% |
| 最低:4056.75 | 昨收:4071.17 | 成交额:117.01亿 | 量比:1.08 |
| 52周最高:4125.18 | 上涨:-- | 振幅:0.44% | 平盘:-- |
| 52周最低:3004.30 | 下跌:-- | 总市值:-- |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
3累计有效投诉
12217