2023年01月11日北交所概念股票实时行情
| 最高:929.62 | 今开:927.07 | 成交量:263.17万手 | 换手:0.70% |
| 最低:915.49 | 昨收:921.01 | 成交额:17.24亿 | 量比:0.71 |
| 52周最高:1063.03 | 上涨:4 | 振幅:0.02% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:13 | 总市值:6237.54亿 | 流通值:3339.52亿 |
| 货币单位:CNY |
3362023年01月11日北交所概念股票实时行情
| 最高:929.62 | 今开:927.07 | 成交量:263.17万手 | 换手:0.70% |
| 最低:915.49 | 昨收:921.01 | 成交额:17.24亿 | 量比:0.71 |
| 52周最高:1063.03 | 上涨:4 | 振幅:0.02% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:13 | 总市值:6237.54亿 | 流通值:3339.52亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217