2022年10月11日10分09时香港黄金行情价格15459港币/两,以下是香港地区金店黄金零售价格表。
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 18120 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 18480 | 10790 | 16860 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
2842022年10月11日10分09时香港黄金行情价格15459港币/两,以下是香港地区金店黄金零售价格表。
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 18120 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 18480 | 10790 | 16860 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 18110 | 10570 | 16860 | 港币/两 |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217