监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17673 | 1.17567 | 1.17673 | 1.17518 | 1.17869 | -0.17% | - | -- |
| USDJPY | 156.729 | 156.668 | 156.736 | 156.668 | 156.687 | +0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72253 | 0.72275 | 0.72302 | 0.72248 | 0.72477 | -0.31% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35803 | 1.35675 | 1.35803 | 1.35618 | 1.36352 | -0.40% | - | -- |
| USDCAD | 1.36926 | 1.36932 | 1.36952 | 1.36915 | 1.36731 | +0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59509 | 0.59428 | 0.59671 | 0.59421 | 0.5965 | -0.24% | - | -- |
| USDCHF | 0.77909 | 0.77957 | 0.77964 | 0.7782 | 0.77621 | +0.37% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98931 | 0.98944 | 0.9898 | 0.98912 | 0.99094 | -0.16% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56292 | 0.5632 | 0.56326 | 0.56231 | 0.56258 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 113.235 | 113.223 | 113.268 | 113.199 | 113.564 | -0.29% | - | -- |
相关动态
加载中...
