监管信息

自身风险:2条关联风险:5条监控预警:12条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息
交易品种外汇,商品和指数
主要点差浮动点差
最大杠杆200:1
爆仓比例100%
锁仓支持
剥头皮支持
入金要求1000美元
点差类型外汇,商品和指数
最小头寸0.01手
EA交易支持
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13719 | 1.13624 | 1.13881 | 1.13335 | 1.1379 | -0.06% | - | -- |
| USDJPY | 161.804 | 161.814 | 161.952 | 161.563 | 161.602 | +0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69101 | 0.69024 | 0.69276 | 0.68869 | 0.69151 | -0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31955 | 1.31696 | 1.32192 | 1.31515 | 1.31996 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.41987 | 1.4236 | 1.42484 | 1.41777 | 1.42099 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5648 | 0.5652 | 0.56683 | 0.5634 | 0.56637 | -0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.81008 | 0.81263 | 0.81382 | 0.80898 | 0.80972 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98106 | 0.98264 | 0.98347 | 0.9794 | 0.98258 | -0.15% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55978 | 0.56093 | 0.56142 | 0.55874 | 0.55993 | -0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 111.809 | 111.695 | 112.002 | 111.379 | 111.749 | +0.05% | - | -- |
相关动态
加载中...
