监管信息

自身风险:13条关联风险:974条监控预警:14条
主白标图谱
40服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息
交易品种外汇、指数、商品
主要点差浮动
最大杠杆200:1
爆仓比例666.7%
锁仓支持
剥头皮支持
入金要求--
点差类型浮动点差
最小头寸0.01手
EA交易支持
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1356 | 1.13624 | 1.13691 | 1.13556 | 1.1379 | -0.20% | - | -- |
| USDJPY | 161.758 | 161.814 | 161.836 | 161.746 | 161.602 | +0.10% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68979 | 0.69024 | 0.6904 | 0.68971 | 0.69151 | -0.25% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31642 | 1.31696 | 1.31777 | 1.31639 | 1.31996 | -0.27% | - | -- |
| USDCAD | 1.42342 | 1.4236 | 1.42385 | 1.42306 | 1.42099 | +0.17% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56478 | 0.5652 | 0.56683 | 0.56473 | 0.56637 | -0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.81242 | 0.81263 | 0.8133 | 0.81225 | 0.80972 | +0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98176 | 0.98264 | 0.98294 | 0.98166 | 0.98258 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.56093 | 0.56142 | 0.5603 | 0.55993 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 111.58 | 111.695 | 111.715 | 111.578 | 111.749 | -0.15% | - | -- |
相关动态
加载中...
