监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12097 | 1.12037 | 1.12269 | 1.11718 | 1.12528 | -0.38% | - | -- |
| USDJPY | 157.739 | 158.168 | 158.371 | 157.528 | 158.306 | -0.36% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69575 | 0.69739 | 0.69739 | 0.69329 | 0.69803 | -0.33% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32255 | 1.32149 | 1.3249 | 1.31847 | 1.32663 | -0.31% | - | -- |
| USDCAD | 1.42278 | 1.42723 | 1.42779 | 1.422 | 1.42135 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5604 | 0.56425 | 0.56425 | 0.5582 | 0.56221 | -0.32% | - | -- |
| USDCHF | 0.83157 | 0.83387 | 0.83469 | 0.83069 | 0.83237 | -0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98972 | 0.99303 | 0.99344 | 0.98946 | 0.99209 | -0.24% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57858 | 0.58057 | 0.58103 | 0.57804 | 0.58101 | -0.42% | - | -- |
| AUDJPY | 109.747 | 110.267 | 110.267 | 109.632 | 110.502 | -0.68% | - | -- |
相关动态
加载中...
