监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12208 | 1.12247 | 1.12269 | 1.12176 | 1.12542 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 157.88 | 157.93 | 158.145 | 157.828 | 157.749 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.697 | 0.69721 | 0.69758 | 0.69668 | 0.69526 | +0.25% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32235 | 1.32217 | 1.32309 | 1.32201 | 1.32423 | -0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.42589 | 1.42623 | 1.42623 | 1.42525 | 1.42544 | +0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56022 | 0.56326 | 0.56326 | 0.55997 | 0.5617 | -0.26% | - | -- |
| USDCHF | 0.83088 | 0.83062 | 0.83238 | 0.83047 | 0.82815 | +0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9938 | 0.99417 | 0.99458 | 0.99348 | 0.99099 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57913 | 0.57904 | 0.58042 | 0.57898 | 0.57577 | +0.58% | - | -- |
| AUDJPY | 110.043 | 110.097 | 110.281 | 110.021 | 109.676 | +0.33% | - | -- |
相关动态
加载中...
