监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14735 | 1.14744 | 1.14836 | 1.14564 | 1.14684 | +0.04% | - | -- |
| USDJPY | 155.715 | 156.28 | 156.433 | 155.528 | 156.04 | -0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71124 | 0.71098 | 0.71212 | 0.70835 | 0.70879 | +0.35% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33953 | 1.33936 | 1.34024 | 1.33697 | 1.33815 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.39928 | 1.39891 | 1.39986 | 1.39813 | 1.39892 | +0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57335 | 0.57165 | 0.57419 | 0.57099 | 0.57184 | +0.26% | - | -- |
| USDCHF | 0.82597 | 0.82605 | 0.8266 | 0.8237 | 0.82537 | +0.07% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99509 | 0.99191 | 0.99603 | 0.99096 | 0.99139 | +0.37% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58746 | 0.5877 | 0.5877 | 0.58484 | 0.58501 | +0.42% | - | -- |
| AUDJPY | 110.748 | 110.803 | 110.948 | 110.513 | 110.595 | +0.14% | - | -- |
相关动态
加载中...
