监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16297 | 1.16256 | 1.16494 | 1.16219 | 1.16277 | +0.02% | - | -- |
| USDJPY | 153.561 | 154.042 | 154.13 | 152.94 | 153.454 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72142 | 0.72176 | 0.7238 | 0.72118 | 0.7221 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35375 | 1.35428 | 1.35683 | 1.35306 | 1.35432 | -0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.3783 | 1.37992 | 1.38011 | 1.37669 | 1.37763 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58374 | 0.58536 | 0.58678 | 0.58304 | 0.58587 | -0.36% | - | -- |
| USDCHF | 0.80934 | 0.8109 | 0.81288 | 0.80781 | 0.80905 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9943 | 0.99548 | 0.99667 | 0.99407 | 0.99474 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58387 | 0.58423 | 0.58679 | 0.58374 | 0.58421 | -0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 110.782 | 111.143 | 111.375 | 110.65 | 110.809 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
