监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16155 | 1.16231 | 1.16358 | 1.16086 | 1.16277 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 154.243 | 154.375 | 154.47 | 152.891 | 153.827 | +0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72141 | 0.72187 | 0.72235 | 0.72048 | 0.72215 | -0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35357 | 1.35618 | 1.35618 | 1.35217 | 1.35466 | -0.08% | - | -- |
| USDCAD | 1.38071 | 1.38156 | 1.3828 | 1.37758 | 1.38046 | +0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58463 | 0.58809 | 0.58972 | 0.58362 | 0.58826 | -0.62% | - | -- |
| USDCHF | 0.81159 | 0.80961 | 0.81207 | 0.80777 | 0.8089 | +0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99602 | 0.99723 | 0.99846 | 0.99422 | 0.99685 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58548 | 0.58441 | 0.5868 | 0.58313 | 0.58414 | +0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 111.273 | 111.435 | 111.532 | 110.282 | 111.086 | +0.17% | - | -- |
相关动态
加载中...
