监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16137 | 1.15904 | 1.16092 | 1.15663 | 1.15851 | +0.25% | - | -- |
| USDJPY | 156.255 | 160.203 | 160.392 | 158.211 | 158.9 | -1.66% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72054 | 0.71454 | 0.71756 | 0.71214 | 0.71634 | +0.59% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35157 | 1.35132 | 1.35148 | 1.34744 | 1.34827 | +0.24% | - | -- |
| USDCAD | 1.38385 | 1.38961 | 1.39398 | 1.38349 | 1.38456 | -0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58809 | 0.58928 | 0.58961 | 0.58021 | 0.58516 | +0.50% | - | -- |
| USDCHF | 0.81004 | 0.8119 | 0.81566 | 0.81166 | 0.81291 | -0.35% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99715 | 0.99287 | 0.99626 | 0.99068 | 0.99163 | +0.56% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58367 | 0.58013 | 0.58313 | 0.57992 | 0.58231 | +0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 112.59 | 114.471 | 114.673 | 113.391 | 113.826 | -1.09% | - | -- |
相关动态
加载中...
