监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1678 | 1.16782 | 1.17106 | 1.16693 | 1.15762 | +0.88% | - | -- |
| USDJPY | 159.122 | 158.171 | 159.187 | 158.026 | 159.556 | -0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71126 | 0.71254 | 0.71329 | 0.7103 | 0.70811 | +0.44% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36302 | 1.36079 | 1.36598 | 1.35948 | 1.35361 | +0.70% | - | -- |
| USDCAD | 1.37915 | 1.38069 | 1.38131 | 1.37558 | 1.3899 | -0.77% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59429 | 0.5935 | 0.59645 | 0.59309 | 0.58725 | +1.20% | - | -- |
| USDCHF | 0.80046 | 0.79742 | 0.80099 | 0.79498 | 0.81225 | -1.45% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98082 | 0.98392 | 0.98414 | 0.97808 | 0.98416 | -0.34% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56933 | 0.56824 | 0.56966 | 0.56689 | 0.57516 | -1.01% | - | -- |
| AUDJPY | 113.178 | 112.717 | 113.195 | 112.529 | 112.983 | +0.17% | - | -- |
相关动态
加载中...
