监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:6条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12422 | 1.12247 | 1.12484 | 1.1203 | 1.12167 | +0.23% | - | -- |
| USDJPY | 158.2 | 157.93 | 158.247 | 157.772 | 157.96 | +0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69676 | 0.69721 | 0.6979 | 0.69618 | 0.69666 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32456 | 1.32217 | 1.32485 | 1.32015 | 1.32181 | +0.21% | - | -- |
| USDCAD | 1.42752 | 1.42623 | 1.42854 | 1.42525 | 1.42641 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56031 | 0.56326 | 0.56326 | 0.55894 | 0.55972 | +0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.83142 | 0.83062 | 0.83266 | 0.83027 | 0.83134 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99459 | 0.99417 | 0.99585 | 0.99345 | 0.99367 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57931 | 0.57904 | 0.5808 | 0.57882 | 0.57916 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 110.227 | 110.097 | 110.389 | 109.932 | 110.044 | +0.17% | - | -- |
相关动态
加载中...
