监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12313 | 1.12247 | 1.1243 | 1.1203 | 1.12167 | +0.13% | - | -- |
| USDJPY | 158.176 | 157.93 | 158.247 | 157.772 | 157.96 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69747 | 0.69721 | 0.69785 | 0.69618 | 0.69666 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32307 | 1.32217 | 1.32401 | 1.32015 | 1.32181 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.4273 | 1.42623 | 1.42854 | 1.42525 | 1.42641 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55998 | 0.56326 | 0.56326 | 0.55894 | 0.55972 | +0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.832 | 0.83062 | 0.83266 | 0.83027 | 0.83134 | +0.08% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99546 | 0.99417 | 0.99571 | 0.99345 | 0.99367 | +0.18% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58029 | 0.57904 | 0.58074 | 0.57882 | 0.57916 | +0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 110.324 | 110.097 | 110.378 | 109.932 | 110.044 | +0.25% | - | -- |
相关动态
加载中...
