监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11931 | 1.12599 | 1.12674 | 1.11647 | 1.12528 | -0.53% | - | -- |
| USDJPY | 158.114 | 158.125 | 158.512 | 157.858 | 158.306 | -0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69611 | 0.69844 | 0.6986 | 0.69428 | 0.69803 | -0.28% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32153 | 1.32787 | 1.32962 | 1.31939 | 1.32663 | -0.38% | - | -- |
| USDCAD | 1.42561 | 1.42077 | 1.42809 | 1.42063 | 1.42135 | +0.30% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55965 | 0.56244 | 0.56296 | 0.55855 | 0.56221 | -0.46% | - | -- |
| USDCHF | 0.83335 | 0.8328 | 0.83392 | 0.83138 | 0.83237 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99234 | 0.99228 | 0.99262 | 0.98963 | 0.99209 | +0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58011 | 0.58097 | 0.58167 | 0.57799 | 0.58101 | -0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 110.065 | 110.441 | 110.648 | 109.87 | 110.502 | -0.40% | - | -- |
相关动态
加载中...
