监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15226 | 1.15424 | 1.15669 | 1.15224 | 1.1546 | -0.20% | - | -- |
| USDJPY | 159.498 | 159.377 | 159.531 | 158.581 | 159.158 | +0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70618 | 0.70619 | 0.70913 | 0.70543 | 0.70549 | +0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34931 | 1.35099 | 1.35477 | 1.34922 | 1.35108 | -0.13% | - | -- |
| USDCAD | 1.39453 | 1.39265 | 1.39473 | 1.39082 | 1.39338 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58553 | 0.58813 | 0.58874 | 0.58552 | 0.5887 | -0.54% | - | -- |
| USDCHF | 0.81365 | 0.81156 | 0.81367 | 0.80961 | 0.80985 | +0.47% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98477 | 0.98337 | 0.98648 | 0.98274 | 0.98297 | +0.18% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57459 | 0.57321 | 0.57482 | 0.57249 | 0.57133 | +0.57% | - | -- |
| AUDJPY | 112.635 | 112.52 | 112.758 | 112.144 | 112.284 | +0.31% | - | -- |
相关动态
加载中...
