监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15219 | 1.15264 | 1.15264 | 1.15207 | 1.15569 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 158.494 | 158.484 | 158.531 | 158.455 | 157.608 | +0.56% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70314 | 0.70329 | 0.70354 | 0.70287 | 0.70569 | -0.36% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34519 | 1.34567 | 1.34621 | 1.34481 | 1.3469 | -0.13% | - | -- |
| USDCAD | 1.40161 | 1.40145 | 1.40184 | 1.40111 | 1.40106 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58683 | 0.58714 | 0.58724 | 0.58661 | 0.58865 | -0.31% | - | -- |
| USDCHF | 0.81266 | 0.81291 | 0.81328 | 0.81231 | 0.8067 | +0.74% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9855 | 0.9859 | 0.98506 | 0.98859 | -0.31% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57142 | 0.57168 | 0.57214 | 0.57117 | 0.56928 | +0.38% | - | -- |
| AUDJPY | 111.442 | 111.459 | 111.529 | 111.395 | 111.222 | +0.20% | - | -- |
相关动态
加载中...
