监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13935 | 1.13712 | 1.14054 | 1.13533 | 1.13945 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 163.782 | 163.772 | 163.951 | 163.65 | 163.619 | +0.10% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69777 | 0.6997 | 0.69976 | 0.69627 | 0.69939 | -0.23% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3298 | 1.32915 | 1.33113 | 1.32737 | 1.33505 | -0.39% | - | -- |
| USDCAD | 1.41035 | 1.41261 | 1.41295 | 1.40864 | 1.4087 | +0.12% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57894 | 0.57752 | 0.57986 | 0.57622 | 0.57976 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.81818 | 0.81935 | 0.82054 | 0.81679 | 0.81629 | +0.23% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98408 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98227 | 0.98517 | -0.11% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57091 | 0.57332 | 0.57332 | 0.57011 | 0.5709 | +0.00% | - | -- |
| AUDJPY | 114.283 | 114.579 | 114.594 | 114.022 | 114.434 | -0.13% | - | -- |
相关动态
加载中...
