监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16058 | 1.16207 | 1.16246 | 1.16029 | 1.16182 | -0.11% | - | -- |
| USDJPY | 159.876 | 159.774 | 159.885 | 159.638 | 159.747 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71676 | 0.71674 | 0.71809 | 0.71648 | 0.71707 | -0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35429 | 1.3551 | 1.35595 | 1.35385 | 1.35487 | -0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.38669 | 1.38557 | 1.38708 | 1.38456 | 1.38522 | +0.11% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59079 | 0.59166 | 0.59292 | 0.5906 | 0.59212 | -0.22% | - | -- |
| USDCHF | 0.80969 | 0.80866 | 0.81001 | 0.80791 | 0.8083 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99388 | 0.99303 | 0.99451 | 0.99271 | 0.99326 | +0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58036 | 0.57942 | 0.58077 | 0.57916 | 0.5796 | +0.13% | - | -- |
| AUDJPY | 114.593 | 114.496 | 114.672 | 114.462 | 114.549 | +0.04% | - | -- |
相关动态
加载中...
