监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13404 | 1.13453 | 1.1346 | 1.1336 | 1.13403 | +0.00% | - | -- |
| USDJPY | 157.119 | 157.393 | 157.462 | 157.089 | 157.423 | -0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69898 | 0.69954 | 0.69954 | 0.69822 | 0.69888 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3231 | 1.32375 | 1.32375 | 1.32248 | 1.32297 | +0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.41927 | 1.41918 | 1.41948 | 1.4188 | 1.41921 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56416 | 0.56499 | 0.56606 | 0.56338 | 0.56398 | +0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.83411 | 0.834 | 0.83547 | 0.83386 | 0.83424 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.992 | 0.99147 | 0.99268 | 0.99102 | 0.9918 | +0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58303 | 0.58445 | 0.58445 | 0.58252 | 0.58303 | +0.00% | - | -- |
| AUDJPY | 109.823 | 110.103 | 110.103 | 109.801 | 110.019 | -0.18% | - | -- |
相关动态
加载中...
