监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15226 | 1.15264 | 1.15264 | 1.15183 | 1.1524 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 158.33 | 158.484 | 158.578 | 158.221 | 158.423 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70294 | 0.70329 | 0.70354 | 0.7026 | 0.7033 | -0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34537 | 1.34567 | 1.34621 | 1.34478 | 1.34546 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.40155 | 1.40145 | 1.40201 | 1.40111 | 1.40139 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58677 | 0.58714 | 0.58724 | 0.58632 | 0.58673 | +0.01% | - | -- |
| USDCHF | 0.81249 | 0.81291 | 0.81328 | 0.81226 | 0.81242 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98518 | 0.9855 | 0.9859 | 0.98475 | 0.98555 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57113 | 0.57168 | 0.57214 | 0.57093 | 0.57137 | -0.04% | - | -- |
| AUDJPY | 111.294 | 111.459 | 111.529 | 111.204 | 111.416 | -0.11% | - | -- |
相关动态
加载中...
