监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15379 | 1.15087 | 1.15467 | 1.15086 | 1.15319 | +0.05% | - | -- |
| USDJPY | 157.725 | 156.964 | 157.775 | 156.964 | 157.7 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70473 | 0.70524 | 0.70562 | 0.70402 | 0.70464 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34678 | 1.34344 | 1.34692 | 1.34344 | 1.34504 | +0.13% | - | -- |
| USDCAD | 1.40673 | 1.4041 | 1.40804 | 1.4041 | 1.40658 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58701 | 0.58672 | 0.58802 | 0.58623 | 0.58752 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.80919 | 0.80744 | 0.80938 | 0.80743 | 0.80912 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99134 | 0.98275 | 0.99262 | 0.98275 | 0.9911 | +0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57026 | 0.56944 | 0.57029 | 0.56928 | 0.57015 | +0.02% | - | -- |
| AUDJPY | 111.154 | 109.866 | 111.163 | 109.866 | 111.124 | +0.03% | - | -- |
相关动态
加载中...
