监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:4条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16104 | 1.15905 | 1.16198 | 1.1575 | 1.16029 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 160.409 | 160.359 | 160.469 | 160.056 | 159.961 | +0.28% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70718 | 0.70746 | 0.70799 | 0.70424 | 0.70748 | -0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3429 | 1.34153 | 1.34435 | 1.33906 | 1.34495 | -0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.39921 | 1.39928 | 1.40187 | 1.39804 | 1.39638 | +0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58367 | 0.5826 | 0.58435 | 0.57955 | 0.58544 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.79322 | 0.79507 | 0.796 | 0.79218 | 0.79397 | -0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98944 | 0.98997 | 0.99089 | 0.98705 | 0.98788 | +0.16% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56095 | 0.56238 | 0.56252 | 0.56036 | 0.56172 | -0.14% | - | -- |
| AUDJPY | 113.439 | 113.441 | 113.55 | 112.881 | 113.169 | +0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
