监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15462 | 1.15521 | 1.1559 | 1.15452 | 1.15393 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 157.3 | 157.23 | 157.641 | 157.002 | 157.601 | -0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7045 | 0.70501 | 0.70527 | 0.70392 | 0.70397 | +0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34928 | 1.34986 | 1.35063 | 1.34908 | 1.34906 | +0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.40128 | 1.40149 | 1.40184 | 1.40063 | 1.40111 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58974 | 0.59037 | 0.59074 | 0.58951 | 0.58927 | +0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.80698 | 0.80763 | 0.80896 | 0.80573 | 0.80717 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98716 | 0.98804 | 0.9883 | 0.98658 | 0.98625 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56852 | 0.56941 | 0.57013 | 0.56753 | 0.56817 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 110.819 | 110.836 | 111.109 | 110.591 | 110.94 | -0.11% | - | -- |
相关动态
加载中...
