监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15938 | 1.15783 | 1.16221 | 1.15762 | 1.15673 | +0.23% | - | -- |
| USDJPY | 160.296 | 160.19 | 160.334 | 159.737 | 160.188 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70732 | 0.70466 | 0.70886 | 0.70457 | 0.70448 | +0.40% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34165 | 1.34177 | 1.34611 | 1.34132 | 1.34033 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.39836 | 1.39956 | 1.39965 | 1.39509 | 1.39886 | -0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58249 | 0.58398 | 0.58655 | 0.58227 | 0.58302 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.79427 | 0.79783 | 0.79783 | 0.79213 | 0.79696 | -0.34% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98906 | 0.98613 | 0.99104 | 0.98584 | 0.9854 | +0.37% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56182 | 0.56183 | 0.56405 | 0.56044 | 0.56146 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 113.383 | 112.868 | 113.52 | 112.835 | 112.852 | +0.47% | - | -- |
相关动态
加载中...
