监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15473 | 1.15359 | 1.15782 | 1.15273 | 1.15219 | +0.22% | - | -- |
| USDJPY | 160.373 | 160.177 | 160.448 | 160.053 | 160.337 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70306 | 0.70454 | 0.70707 | 0.70053 | 0.70424 | -0.17% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33854 | 1.33422 | 1.34111 | 1.33314 | 1.33349 | +0.38% | - | -- |
| USDCAD | 1.39546 | 1.39533 | 1.39695 | 1.39192 | 1.39454 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58189 | 0.58125 | 0.58479 | 0.57993 | 0.57951 | +0.41% | - | -- |
| USDCHF | 0.79806 | 0.79794 | 0.7992 | 0.79487 | 0.79652 | +0.19% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98108 | 0.98304 | 0.985 | 0.97841 | 0.98205 | -0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56109 | 0.56219 | 0.56288 | 0.55977 | 0.56094 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 112.752 | 112.871 | 113.188 | 112.396 | 112.915 | -0.14% | - | -- |
相关动态
加载中...
