监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13939 | 1.13901 | 1.13954 | 1.13901 | 1.13692 | +0.22% | - | -- |
| USDJPY | 163.838 | 163.887 | 163.887 | 163.829 | 163.78 | +0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69801 | 0.69776 | 0.69852 | 0.69755 | 0.69867 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32945 | 1.32903 | 1.33005 | 1.32903 | 1.32897 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.41066 | 1.41086 | 1.41112 | 1.4106 | 1.41248 | -0.13% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57893 | 0.57884 | 0.57975 | 0.57856 | 0.57692 | +0.35% | - | -- |
| USDCHF | 0.81917 | 0.81956 | 0.81979 | 0.81907 | 0.81939 | -0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98465 | 0.9844 | 0.98525 | 0.984 | 0.98681 | -0.22% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57179 | 0.57179 | 0.57231 | 0.57147 | 0.57248 | -0.12% | - | -- |
| AUDJPY | 114.359 | 114.347 | 114.429 | 114.286 | 114.428 | -0.06% | - | -- |
相关动态
加载中...
