监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14361 | 1.1387 | 1.14628 | 1.13784 | 1.13833 | +0.46% | - | -- |
| USDJPY | 162.05 | 162.525 | 162.525 | 161.621 | 162.419 | -0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69787 | 0.69192 | 0.69926 | 0.69129 | 0.69193 | +0.86% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33915 | 1.33496 | 1.3443 | 1.33426 | 1.33495 | +0.31% | - | -- |
| USDCAD | 1.40598 | 1.41575 | 1.41614 | 1.4048 | 1.41493 | -0.63% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58124 | 0.57525 | 0.58507 | 0.57503 | 0.57637 | +0.84% | - | -- |
| USDCHF | 0.8083 | 0.81483 | 0.81517 | 0.80609 | 0.81464 | -0.78% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98117 | 0.97948 | 0.98292 | 0.97829 | 0.97898 | +0.22% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5641 | 0.56385 | 0.56518 | 0.56307 | 0.56367 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 113.091 | 112.44 | 113.242 | 112.292 | 112.382 | +0.63% | - | -- |
相关动态
加载中...
