监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14194 | 1.1421 | 1.14438 | 1.14061 | 1.14244 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 162.31 | 162.269 | 162.424 | 161.971 | 162.191 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69896 | 0.6977 | 0.69928 | 0.69715 | 0.69761 | +0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34125 | 1.33968 | 1.342 | 1.33807 | 1.33966 | +0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.40631 | 1.40613 | 1.40775 | 1.404 | 1.40519 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58245 | 0.58209 | 0.58277 | 0.58072 | 0.58124 | +0.21% | - | -- |
| USDCHF | 0.81024 | 0.80953 | 0.81146 | 0.80805 | 0.80908 | +0.14% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98293 | 0.9811 | 0.98323 | 0.9801 | 0.9802 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56633 | 0.56474 | 0.56677 | 0.56435 | 0.56441 | +0.34% | - | -- |
| AUDJPY | 113.449 | 113.201 | 113.489 | 113.11 | 113.143 | +0.27% | - | -- |
相关动态
加载中...
