监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16117 | 1.16212 | 1.16245 | 1.15884 | 1.16247 | -0.11% | - | -- |
| USDJPY | 159.142 | 159.01 | 159.236 | 158.96 | 158.889 | +0.16% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71378 | 0.71502 | 0.7158 | 0.71166 | 0.71493 | -0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34467 | 1.34349 | 1.34633 | 1.34134 | 1.34338 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.38082 | 1.37786 | 1.38226 | 1.37745 | 1.37484 | +0.43% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58592 | 0.58761 | 0.58889 | 0.58446 | 0.58673 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.78455 | 0.78711 | 0.78801 | 0.78384 | 0.78714 | -0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9856 | 0.98499 | 0.98638 | 0.98248 | 0.98273 | +0.29% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55999 | 0.56279 | 0.56402 | 0.55954 | 0.56275 | -0.49% | - | -- |
| AUDJPY | 113.594 | 113.69 | 113.788 | 113.27 | 113.594 | +0.00% | - | -- |
相关动态
加载中...
