监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1428 | 1.14179 | 1.14494 | 1.14163 | 1.14213 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 162.444 | 162.621 | 162.644 | 162.25 | 162.541 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69348 | 0.69316 | 0.69459 | 0.69252 | 0.69358 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34047 | 1.33892 | 1.3431 | 1.33871 | 1.33936 | +0.08% | - | -- |
| USDCAD | 1.41753 | 1.41747 | 1.41899 | 1.41531 | 1.41682 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57362 | 0.5702 | 0.57394 | 0.56983 | 0.57147 | +0.38% | - | -- |
| USDCHF | 0.80726 | 0.80853 | 0.80963 | 0.80532 | 0.80812 | -0.11% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98293 | 0.98255 | 0.98424 | 0.98111 | 0.98254 | +0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55982 | 0.56063 | 0.56166 | 0.5591 | 0.56049 | -0.12% | - | -- |
| AUDJPY | 112.652 | 112.717 | 112.845 | 112.564 | 112.735 | -0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
