监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16247 | 1.16247 | 1.16357 | 1.15765 | 1.16067 | +0.16% | - | -- |
| USDJPY | 158.87 | 158.937 | 159.352 | 158.81 | 159.044 | -0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71639 | 0.71521 | 0.71686 | 0.71002 | 0.71041 | +0.84% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34439 | 1.34361 | 1.34551 | 1.33925 | 1.33955 | +0.36% | - | -- |
| USDCAD | 1.3779 | 1.37483 | 1.38003 | 1.37433 | 1.37489 | +0.22% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58845 | 0.58725 | 0.58882 | 0.58468 | 0.58323 | +0.90% | - | -- |
| USDCHF | 0.78617 | 0.78751 | 0.79044 | 0.78577 | 0.78883 | -0.34% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98695 | 0.98326 | 0.9874 | 0.97732 | 0.97669 | +1.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5632 | 0.56327 | 0.56393 | 0.55923 | 0.56039 | +0.50% | - | -- |
| AUDJPY | 113.813 | 113.676 | 113.872 | 112.857 | 112.986 | +0.73% | - | -- |
相关动态
加载中...
