监管信息
暂无监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15999 | 1.1634 | 1.16418 | 1.15921 | 1.1611 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 153.589 | 153.545 | 154.667 | 153.279 | 154.465 | -0.57% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71718 | 0.72216 | 0.72226 | 0.71501 | 0.71568 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35292 | 1.35495 | 1.35602 | 1.34899 | 1.35102 | +0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.38735 | 1.38048 | 1.38396 | 1.38011 | 1.38355 | +0.27% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58156 | 0.58436 | 0.58567 | 0.57914 | 0.5806 | +0.17% | - | -- |
| USDCHF | 0.81668 | 0.80994 | 0.81473 | 0.80843 | 0.81308 | +0.44% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99494 | 0.99681 | 0.99709 | 0.98904 | 0.99013 | +0.49% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.58491 | 0.58516 | 0.58059 | 0.5819 | +0.65% | - | -- |
| AUDJPY | 110.151 | 110.877 | 111.012 | 110.229 | 110.547 | -0.36% | - | -- |
相关动态
加载中...
