监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14182 | 1.14428 | 1.14428 | 1.14099 | 1.14366 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 162.323 | 161.363 | 162.415 | 161.318 | 161.459 | +0.54% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69326 | 0.69448 | 0.69497 | 0.6922 | 0.69364 | -0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33393 | 1.33589 | 1.33689 | 1.33291 | 1.33522 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.42191 | 1.42014 | 1.42326 | 1.41992 | 1.42046 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56833 | 0.57205 | 0.57221 | 0.56793 | 0.57011 | -0.31% | - | -- |
| USDCHF | 0.8058 | 0.80391 | 0.8062 | 0.80338 | 0.80381 | +0.25% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98571 | 0.98647 | 0.9869 | 0.98376 | 0.98524 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55863 | 0.55869 | 0.55876 | 0.55691 | 0.55754 | +0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 112.533 | 112.101 | 112.602 | 111.933 | 111.994 | +0.48% | - | -- |
相关动态
加载中...
