监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16772 | 1.17116 | 1.17216 | 1.16717 | 1.1735 | -0.49% | - | -- |
| USDJPY | 158.149 | 157.872 | 158.197 | 157.321 | 157.67 | +0.30% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72233 | 0.72588 | 0.72645 | 0.72198 | 0.7237 | -0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34554 | 1.35235 | 1.35341 | 1.34536 | 1.35351 | -0.59% | - | -- |
| USDCAD | 1.37287 | 1.37083 | 1.37379 | 1.37018 | 1.36977 | +0.23% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59214 | 0.59365 | 0.59446 | 0.59176 | 0.59512 | -0.50% | - | -- |
| USDCHF | 0.78306 | 0.78233 | 0.78352 | 0.7808 | 0.78057 | +0.32% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99149 | 0.99511 | 0.99585 | 0.99078 | 0.99126 | +0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56563 | 0.56784 | 0.5684 | 0.56485 | 0.56487 | +0.13% | - | -- |
| AUDJPY | 114.236 | 114.593 | 114.678 | 113.754 | 114.107 | +0.11% | - | -- |
相关动态
加载中...
