监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15924 | 1.16138 | 1.16246 | 1.15901 | 1.1611 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 154.08 | 154.439 | 154.642 | 153.907 | 154.465 | -0.25% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71716 | 0.71579 | 0.71761 | 0.71503 | 0.71568 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35058 | 1.35129 | 1.35288 | 1.34958 | 1.35102 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.3861 | 1.3834 | 1.38622 | 1.38298 | 1.38355 | +0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58216 | 0.58089 | 0.58353 | 0.57947 | 0.5806 | +0.27% | - | -- |
| USDCHF | 0.81562 | 0.81405 | 0.81594 | 0.81244 | 0.81308 | +0.31% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99402 | 0.99026 | 0.99453 | 0.98986 | 0.99013 | +0.39% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58494 | 0.58325 | 0.58531 | 0.58186 | 0.5819 | +0.52% | - | -- |
| AUDJPY | 110.501 | 110.582 | 110.771 | 110.355 | 110.547 | -0.04% | - | -- |
相关动态
加载中...
