监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17322 | 1.17841 | 1.1788 | 1.1722 | 1.17673 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 157.706 | 157.222 | 157.769 | 156.735 | 156.866 | +0.54% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72231 | 0.72504 | 0.72535 | 0.7209 | 0.72342 | -0.15% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35234 | 1.3613 | 1.3618 | 1.35007 | 1.35939 | -0.52% | - | -- |
| USDCAD | 1.36968 | 1.36803 | 1.37029 | 1.36722 | 1.36835 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59438 | 0.5968 | 0.59741 | 0.59344 | 0.59493 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.78164 | 0.77828 | 0.78234 | 0.77755 | 0.77779 | +0.49% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99042 | 0.99185 | 0.99227 | 0.98746 | 0.98983 | +0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56457 | 0.56427 | 0.56516 | 0.56257 | 0.56266 | +0.34% | - | -- |
| AUDJPY | 113.913 | 113.989 | 114.054 | 113.42 | 113.48 | +0.38% | - | -- |
相关动态
加载中...
