监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15921 | 1.157 | 1.16141 | 1.15658 | 1.15737 | +0.16% | - | -- |
| USDJPY | 159.155 | 159.378 | 159.405 | 158.847 | 159.226 | -0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71255 | 0.70885 | 0.71296 | 0.70829 | 0.7085 | +0.57% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35581 | 1.35472 | 1.35714 | 1.35311 | 1.35462 | +0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.38578 | 1.38822 | 1.38837 | 1.38526 | 1.38721 | -0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59225 | 0.5898 | 0.59265 | 0.58882 | 0.58899 | +0.55% | - | -- |
| USDCHF | 0.81021 | 0.81329 | 0.81377 | 0.80721 | 0.81268 | -0.30% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98738 | 0.98367 | 0.98797 | 0.9827 | 0.98279 | +0.47% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57732 | 0.57612 | 0.57757 | 0.57494 | 0.57577 | +0.27% | - | -- |
| AUDJPY | 113.406 | 112.945 | 113.445 | 112.749 | 112.811 | +0.53% | - | -- |
相关动态
加载中...
