监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:3条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16076 | 1.157 | 1.1612 | 1.15658 | 1.15737 | +0.29% | - | -- |
| USDJPY | 158.905 | 159.378 | 159.405 | 158.847 | 159.226 | -0.20% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71221 | 0.70885 | 0.71244 | 0.70829 | 0.7085 | +0.52% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35647 | 1.35472 | 1.35714 | 1.35311 | 1.35462 | +0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.38543 | 1.38822 | 1.38837 | 1.38531 | 1.38721 | -0.13% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59209 | 0.5898 | 0.59248 | 0.58882 | 0.58899 | +0.53% | - | -- |
| USDCHF | 0.80819 | 0.81329 | 0.81377 | 0.80779 | 0.81268 | -0.55% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98669 | 0.98367 | 0.98731 | 0.9827 | 0.98279 | +0.40% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5756 | 0.57612 | 0.57757 | 0.57535 | 0.57577 | -0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 113.174 | 112.945 | 113.24 | 112.749 | 112.811 | +0.32% | - | -- |
相关动态
加载中...
