监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14481 | 1.14547 | 1.14548 | 1.14457 | 1.14633 | -0.13% | - | -- |
| USDJPY | 157.468 | 157.406 | 157.508 | 157.34 | 157.371 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71117 | 0.71168 | 0.71206 | 0.71114 | 0.7118 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33434 | 1.33476 | 1.33706 | 1.33396 | 1.33684 | -0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.40661 | 1.40625 | 1.40683 | 1.40601 | 1.40337 | +0.23% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57233 | 0.57302 | 0.5733 | 0.57221 | 0.57099 | +0.23% | - | -- |
| USDCHF | 0.82084 | 0.82103 | 0.82374 | 0.82047 | 0.821 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 1.0003 | 1.00119 | 1.00163 | 1.00024 | 0.99886 | +0.14% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58375 | 0.58431 | 0.58482 | 0.58367 | 0.58438 | -0.11% | - | -- |
| AUDJPY | 111.987 | 112.023 | 112.122 | 111.959 | 112.015 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
