监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
3服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15581 | 1.15569 | 1.15595 | 1.15147 | 1.1524 | +0.30% | - | -- |
| USDJPY | 157.817 | 157.607 | 158.554 | 157.589 | 158.423 | -0.38% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70657 | 0.7057 | 0.70602 | 0.70226 | 0.7033 | +0.46% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34925 | 1.34692 | 1.34792 | 1.34391 | 1.34546 | +0.28% | - | -- |
| USDCAD | 1.39458 | 1.40105 | 1.40377 | 1.39904 | 1.40139 | -0.49% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5893 | 0.58865 | 0.58956 | 0.58609 | 0.58673 | +0.44% | - | -- |
| USDCHF | 0.80806 | 0.8067 | 0.81359 | 0.80601 | 0.81242 | -0.54% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98529 | 0.98859 | 0.98879 | 0.98426 | 0.98555 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57094 | 0.56928 | 0.5719 | 0.56868 | 0.57137 | -0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 111.503 | 111.223 | 111.49 | 111.07 | 111.416 | +0.08% | - | -- |
相关动态
加载中...
