监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17058 | 1.17416 | 1.17422 | 1.16956 | 1.1735 | -0.25% | - | -- |
| USDJPY | 157.803 | 157.642 | 157.929 | 157.566 | 157.67 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72443 | 0.72422 | 0.72536 | 0.72308 | 0.7237 | +0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35053 | 1.35408 | 1.35517 | 1.34848 | 1.35351 | -0.22% | - | -- |
| USDCAD | 1.3704 | 1.36883 | 1.37109 | 1.36846 | 1.36977 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59252 | 0.59527 | 0.59661 | 0.59203 | 0.59512 | -0.44% | - | -- |
| USDCHF | 0.78237 | 0.78092 | 0.78316 | 0.78004 | 0.78057 | +0.23% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99272 | 0.9921 | 0.99308 | 0.99025 | 0.99126 | +0.15% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56675 | 0.56554 | 0.56714 | 0.56444 | 0.56487 | +0.33% | - | -- |
| AUDJPY | 114.318 | 114.142 | 114.436 | 114.028 | 114.107 | +0.18% | - | -- |
相关动态
加载中...
