监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13579 | 1.13705 | 1.13765 | 1.13567 | 1.13613 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 161.799 | 161.806 | 161.858 | 161.758 | 161.805 | -0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68851 | 0.69116 | 0.69213 | 0.68835 | 0.69 | -0.22% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31879 | 1.31944 | 1.32165 | 1.31847 | 1.31869 | +0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.42031 | 1.42037 | 1.42052 | 1.41896 | 1.42009 | +0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56336 | 0.56493 | 0.56684 | 0.56331 | 0.56422 | -0.15% | - | -- |
| USDCHF | 0.8109 | 0.81065 | 0.811 | 0.80989 | 0.81069 | +0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97787 | 0.98159 | 0.98266 | 0.97765 | 0.97982 | -0.20% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55832 | 0.56037 | 0.56081 | 0.55821 | 0.55937 | -0.19% | - | -- |
| AUDJPY | 111.401 | 111.844 | 111.976 | 111.376 | 111.645 | -0.22% | - | -- |
相关动态
加载中...
