监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14539 | 1.1387 | 1.14628 | 1.13784 | 1.13833 | +0.62% | - | -- |
| USDJPY | 161.919 | 162.525 | 162.525 | 161.621 | 162.419 | -0.31% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69825 | 0.69192 | 0.69835 | 0.69129 | 0.69193 | +0.91% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34179 | 1.33496 | 1.3443 | 1.33426 | 1.33495 | +0.51% | - | -- |
| USDCAD | 1.40679 | 1.41575 | 1.41614 | 1.40547 | 1.41493 | -0.58% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58222 | 0.57525 | 0.58507 | 0.57503 | 0.57637 | +1.01% | - | -- |
| USDCHF | 0.80709 | 0.81483 | 0.81517 | 0.80668 | 0.81464 | -0.93% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98223 | 0.97948 | 0.98266 | 0.97829 | 0.97898 | +0.33% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56356 | 0.56385 | 0.56518 | 0.56309 | 0.56367 | -0.02% | - | -- |
| AUDJPY | 113.06 | 112.44 | 113.077 | 112.292 | 112.382 | +0.60% | - | -- |
相关动态
加载中...
