监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12564 | 1.12461 | 1.12855 | 1.12209 | 1.13269 | -0.62% | - | -- |
| USDJPY | 157.804 | 158.106 | 158.24 | 156.955 | 157.563 | +0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69525 | 0.69331 | 0.69758 | 0.69131 | 0.69456 | +0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32317 | 1.32098 | 1.32562 | 1.31817 | 1.32641 | -0.24% | - | -- |
| USDCAD | 1.42562 | 1.4223 | 1.42594 | 1.42065 | 1.42363 | +0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56121 | 0.56065 | 0.56479 | 0.55862 | 0.56342 | -0.39% | - | -- |
| USDCHF | 0.82922 | 0.83106 | 0.8362 | 0.82277 | 0.83566 | -0.77% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99107 | 0.98593 | 0.99259 | 0.98395 | 0.9886 | +0.25% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57645 | 0.57614 | 0.57782 | 0.57296 | 0.58034 | -0.67% | - | -- |
| AUDJPY | 109.705 | 109.612 | 109.898 | 109.229 | 109.428 | +0.25% | - | -- |
相关动态
加载中...
