监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12033 | 1.12037 | 1.12132 | 1.11921 | 1.12001 | +0.03% | - | -- |
| USDJPY | 158.205 | 158.168 | 158.227 | 157.589 | 158.096 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69562 | 0.69739 | 0.69739 | 0.69546 | 0.69616 | -0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32089 | 1.32149 | 1.32321 | 1.32063 | 1.32132 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.42638 | 1.42723 | 1.42723 | 1.42519 | 1.42592 | +0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56016 | 0.56425 | 0.56425 | 0.55945 | 0.55997 | +0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.83311 | 0.83387 | 0.83419 | 0.83206 | 0.83311 | +0.00% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99203 | 0.99303 | 0.99344 | 0.99176 | 0.99246 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57953 | 0.58057 | 0.58103 | 0.57921 | 0.57997 | -0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 110.051 | 110.267 | 110.267 | 109.632 | 110.06 | -0.01% | - | -- |
相关动态
加载中...
